环度企服
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .zxqycn 国内英文域名(中小企业).cn(en) | 72.00元/年 | 82.00元/年 |
| .xyz 域名 .xyz(en) | 20.00元/年 | 108.00元/年 |
| .world 域名 .world(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .work 域名 .work(en) | 46.00元/年 | 70.00元/年 |
| .wiki 域名 .wiki(en) | 202.00元/年 | 202.00元/年 |
| .website 域名 .website(en) | 15.00元/年 | 87.00元/年 |
| .vote 域名 .vote(en) | 576.00元/年 | 672.00元/年 |
| .vip 域名 .vip(en) | 44.00元/年 | 82.00元/年 |
| .uno 域名 .uno(en) | 22.00元/年 | 106.00元/年 |
| .technology 域名 .technology(en) | 176.00元/年 | 190.00元/年 |
| .tech 域名 .tech(en) | 20.00元/年 | 130.00元/年 |
| .team 域名 .team(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .tax 域名 .tax(en) | 51.00元/年 | 320.00元/年 |
| .studio 域名 .studio(en) | 94.00元/年 | 274.00元/年 |
| .store 域名 .store(en) | 20.00元/年 | 118.00元/年 |
| .social 域名 .social(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .ski 域名 .ski(en) | 94.00元/年 | 440.00元/年 |
| .site 域名 .site(en) | 15.00元/年 | 94.00元/年 |
| .school 域名 .school(en) | 82.00元/年 | 154.00元/年 |
| .pub 域名 .pub(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .promo 域名 .promo(en) | 154.00元/年 | 202.00元/年 |
| .pro 域名 .pro(en) | 66.00元/年 | 216.00元/年 |
| .zone 域名 .zone(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .yoga 域名 .yoga(en) | 226.00元/年 | 226.00元/年 |
| .press 域名 .press(en) | 46.00元/年 | 106.00元/年 |
| .poker 域名 .poker(en) | 130.00元/年 | 440.00元/年 |
| .plus 域名 .plus(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .pink 域名 .pink(en) | 70.00元/年 | 166.00元/年 |
| .wang 域名 .wang(en) | 39.00元/年 | 70.00元/年 |
| .voto 域名 .voto(en) | 226.00元/年 | 576.00元/年 |
| .pet 域名 .pet(en) | 70.00元/年 | 190.00元/年 |
| .vin 域名 .vin(en) | 51.00元/年 | 320.00元/年 |
| .video 域名 .video(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .organic 域名 .organic(en) | 130.00元/年 | 576.00元/年 |
| .tv 域名 .tv(en) | 600.00元/年 | 600.00元/年 |
| .top 域名 .top(en) | 18.00元/年 | 48.00元/年 |
| .today 域名 .today(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .org 国际域名.org(en) | 94.00元/年 | 118.00元/年 |
| .space 域名 .space(en) | 15.00元/年 | 87.00元/年 |
| .online 域名 .online(en) | 15.00元/年 | 106.00元/年 |
| .show 域名 .show(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .shopping 域名 .shopping(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .shop 域名 .shop(en) | 70.00元/年 | 250.00元/年 |
| .news 域名 .news(en) | 106.00元/年 | 238.00元/年 |
| .net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .net 国际域名.net(en) | 106.00元/年 | 114.00元/年 |
| .mobi 域名 .mobi(en) | 70.00元/年 | 256.00元/年 |
| .media 域名 .media(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .me 域名 .me(en) | 82.00元/年 | 192.00元/年 |
| .mba 域名 .mba(en) | 46.00元/年 | 202.00元/年 |
| .ltd 域名 .ltd(en) | 39.00元/年 | 82.00元/年 |
| .market 域名 .market(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .lotto 域名 .lotto(en) | 2026.00元/年 | 15599.00元/年 |
| .live 域名 .live(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .link 域名 .link(en) | 82.00元/年 | 106.00元/年 |
| .life 域名 .life(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .sale 域名 .sale(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .run 域名 .run(en) | 63.00元/年 | 202.00元/年 |
| .ren 域名 .ren(en) | 46.00元/年 | 82.00元/年 |
| .ink 域名 .ink(en) | 202.00元/年 | 202.00元/年 |
| .info 域名 .info(en) | 39.00元/年 | 190.00元/年 |
| .red 域名 .red(en) | 46.00元/年 | 190.00元/年 |
| .pw 域名 .pw(en) | 15.00元/年 | 130.00元/年 |
| .icu 域名 .icu(en) | 12.00元/年 | 106.00元/年 |
| .host 域名 .host(en) | 47.00元/年 | 106.00元/年 |
| .guru 域名 .guru(en) | 58.00元/年 | 310.00元/年 |
| .group 域名 .group(en) | 66.00元/年 | 106.00元/年 |
| .green 域名 .green(en) | 70.00元/年 | 576.00元/年 |
| .gold 域名 .gold(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .global 域名 .global(en) | 214.00元/年 | 226.00元/年 |
| .games 域名 .games(en) | 82.00元/年 | 202.00元/年 |
| .fyi 域名 .fyi(en) | 144.00元/年 | 152.00元/年 |
| .fund 域名 .fund(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .fun 域名 .fun(en) | 15.00元/年 | 94.00元/年 |
| .fit 域名 .fit(en) | 130.00元/年 | 154.00元/年 |
| .fashion 域名 .fashion(en) | 226.00元/年 | 226.00元/年 |
| .fans 域名 .fans(en) | 82.00元/年 | 106.00元/年 |
| .fan 域名 .fan(en) | 46.00元/年 | 202.00元/年 |
| .design 域名 .design(en) | 359.00元/年 | 384.00元/年 |
| .email 域名 .email(en) | 82.00元/年 | 202.00元/年 |
| .cyou 域名 .cyou(en) | 12.00元/年 | 106.00元/年 |
| .cool 域名 .cool(en) | 82.00元/年 | 130.00元/年 |
| .company 域名 .company(en) | 106.00元/年 | 202.00元/年 |
| .com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .com 国际域名.com(en) | 122.00元/年 | 94.00元/年 |
| .co 域名 .co(en) | 238.00元/年 | 238.00元/年 |
| .cn 个人国内英文域名.cn(en) | 42.00元/年 | 50.00元/年 |
| .cn 国内英文域名.cn(en) | 42.00元/年 | 50.00元/年 |
| .club 域名 .club(en) | 118.00元/年 | 130.00元/年 |
| .cloud 域名 .cloud(en) | 154.00元/年 | 190.00元/年 |
| .city 域名 .city(en) | 70.00元/年 | 118.00元/年 |
| .chat 域名 .chat(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .center 域名 .center(en) | 70.00元/年 | 118.00元/年 |
| .cc 域名 .cc(en) | 94.00元/年 | 94.00元/年 |
| .cash 域名 .cash(en) | 70.00元/年 | 202.00元/年 |
| .cafe 域名 .cafe(en) | 82.00元/年 | 130.00元/年 |
| .cab 域名 .cab(en) | 51.00元/年 | 130.00元/年 |
| .bond 域名 .bond(en) | 82.00元/年 | 226.00元/年 |
| .blue 域名 .blue(en) | 58.00元/年 | 154.00元/年 |
| .black 域名 .black(en) | 58.00元/年 | 456.00元/年 |
| .biz 域名 .biz(en) | 142.00元/年 | 190.00元/年 |
| .bio 域名 .bio(en) | 60.00元/年 | 552.00元/年 |
| .beer 域名 .beer(en) | 128.00元/年 | 154.00元/年 |
| .band 域名 .band(en) | 94.00元/年 | 226.00元/年 |
| .asia 域名 .asia(en) | 118.00元/年 | 118.00元/年 |
| .art 域名 .art(en) | 39.00元/年 | 226.00元/年 |
| .ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .archi 域名 .archi(en) | 576.00元/年 | 672.00元/年 |
| .zxqycn 国内英文域名(ICP备案).cn(en) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .商标 商标名(通用品牌).商标(chi) | 5280.00元/年 | 4560.00元/年 |
| .广东 中文域名.广东(chi) | 216.00元/年 | 216.00元/年 |
| .集团 中文域名.集团(chi) | 14400.00元/年 | 14400.00元/年 |
| .公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 106.00元/年 | 119.00元/年 |
| .购物 中文域名.购物(chi) | 3360.00元/年 | 3360.00元/年 |
| .佛山 中文域名.佛山(chi) | 216.00元/年 | 216.00元/年 |
| .zxqy中国 国内中文域名(中小企业).中国(chi) | 172.00元/年 | 118.00元/年 |
| .work 中文域名 .work(chi) | 70.00元/年 | 94.00元/年 |
| .top 中文域名.top(chi) | 18.00元/年 | 70.00元/年 |
| .tech 中文域名 .tech(chi) | 24.00元/年 | 118.00元/年 |
| .site 中文域名 .site(chi) | 17.00元/年 | 118.00元/年 |
| .ren 中文域名.ren(chi) | 118.00元/年 | 118.00元/年 |
| .餐厅 中文域名.餐厅(chi) | 4380.00元/年 | 4380.00元/年 |
| .zxqycn 国内中文域名(中小企业).cn(chi) | 0.00元/年 | 82.00元/年 |
| .wang 中文域名.wang(chi) | 44.00元/年 | 106.00元/年 |
| .vip 中文域名 .vip(chi) | 46.00元/年 | 94.00元/年 |
| .store 中文域名 .store(chi) | 34.00元/年 | 118.00元/年 |
| .online 中文域名 .online(chi) | 20.00元/年 | 118.00元/年 |
| .shop 中文域名.shop(chi) | 94.00元/年 | 250.00元/年 |
| .net 国际中文域名.net(chi) | 144.00元/年 | 144.00元/年 |
| .link 中文域名 .link(chi) | 94.00元/年 | 94.00元/年 |
| .pw 新国际中文域名 .pw(chi) | 22.00元/年 | 118.00元/年 |
| .group 中文域名 .group(chi) | 63.00元/年 | 118.00元/年 |
| .fun 中文域名 .fun(chi) | 82.00元/年 | 106.00元/年 |
| .com 国际中文域名.com(chi) | 144.00元/年 | 144.00元/年 |
| .cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .cn 国内中文域名.cn(chi) | 42.00元/年 | 82.00元/年 |
| .club 中文域名.club(chi) | 118.00元/年 | 118.00元/年 |
| .cc 中文域名.cc(chi) | 94.00元/年 | 94.00元/年 |
| .biz 中文域名.biz(chi) | 336.00元/年 | 336.00元/年 |
| .beer 中文域名 .beer(chi) | 118.00元/年 | 118.00元/年 |
| .art 中文域名 .art(chi) | 82.00元/年 | 132.00元/年 |
| .企业 中文域名 .企业(chi) | 800.00元/年 | 800.00元/年 |
| .商标 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 61440.00元/年 | 60000.00元/年 |
| .商标 商标名(全球品牌).商标(chi) | 15840.00元/年 | 14400.00元/年 |
| .商标 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 25440.00元/年 | 24000.00元/年 |
| .商店 中文域名 .商店(chi) | 358.00元/年 | 358.00元/年 |
| .手机 中文域名.手机(chi) | 3552.00元/年 | 3552.00元/年 |
| .网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 106.00元/年 | 119.00元/年 |
| .网站 中文域名 .网站(chi) | 106.00元/年 | 130.00元/年 |
| .网址 中文域名.网址(chi) | 3336.00元/年 | 3360.00元/年 |
| .我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 70.00元/年 | 118.00元/年 |
| .信息 中文域名.信息(chi) | 164.00元/年 | 164.00元/年 |
| .移动 中文域名.移动(chi) | 240.00元/年 | 240.00元/年 |
| .游戏 中文域名 .游戏(chi) | 682.00元/年 | 706.00元/年 |
| .娱乐 中文域名 .娱乐(chi) | 682.00元/年 | 706.00元/年 |
| .在线 中文域名.在线(chi) | 2376.00元/年 | 2376.00元/年 |
| .招聘 中文域名.招聘(chi) | 4380.00元/年 | 4380.00元/年 |
| .中国 国内中文域名.中国(chi) | 54.00元/年 | 118.00元/年 |
| .中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 54.00元/年 | 118.00元/年 |
| .中文网 中文域名.中文网(chi) | 3360.00元/年 | 3360.00元/年 |
| .zxqycn 国内中文域名(ICP备案).cn(chi) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
| .zxqy中国 国内中文域名(ICP备案).中国(chi) | 0.00元/年 | 98.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用
400-9989-115(7×24)
上海市静安区共和新路 3737 号共和国际 B 座 409 室